24小时热门版块排行榜    

小木虫论坛-学术科研互动平台 » SCI期刊点评

按照指定研究方向查看

适合于当前研究方向的SCI期刊杂志列表:
ISSN 期刊名 点评 查看
1726-4170 BIOGEOSCIENCES 16 30092
1323-1650 MARINE AND FRESHWATER RESEARCH 10 15350
1006-9313 SCI CHINA SER D 1 6061
1472-4677 GEOBIOLOGY 5 7415
1523-0430 ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH 12 11549
0277-5212 WETLANDS 15 16012
0253-505X ACTA OCEANOLOGICA SINICA 12 20513
0168-2563 BIOGEOCHEMISTRY 11 17569
0025-326X MARINE POLLUTION BULLETIN 28 32955
0146-6380 ORGANIC GEOCHEMISTRY 12 20056
1932-6203 PLOS ONE 217 717650
1439-0108 JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 50 62007
0886-6236 GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 10 13678
0149-0451 GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 10 13144
0024-3590 LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 11 10849
0165-0009 CLIMATIC CHANGE 11 21610
0148-0227 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES 9 25332
0925-8574 ECOLOGICAL ENGINEERING 48 309579
0883-1351 PALAIOS 10 6667
0038-0717 SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 45 42311
0098-8472 ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 22 26762
0013-4686 ELECTROCHIMICA ACTA 274 488011
1470-160X ECOLOGICAL INDICATORS 40 74988
0016-7061 GEODERMA 45 57738
0147-6513 ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 44 65829
0013-936X ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 139 468536
0944-1344 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 178 322945
0272-7714 ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 19 19634
0304-3894 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 330 669071
0048-9697 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 147 528279